교육과정표
2022년 경찰행정학과 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 과목 코드 |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
과목 유형 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전선 | 경찰학Ⅰ | 170001 | 3 | 3 | 9 | ||
전선 | 법학개론 | 170002 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅰ | 170003 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
전기 | 맞춤형진로설계Ⅰ | 1 | 1 | 1 | |||||
소계 | 10 | 8 | 2 | ||||||
2 | 전선 | 경찰학Ⅱ | 170004 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 헌법 | 3 | 3 | 1 | |||||
전선 | 경찰무술Ⅱ | 170006 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
전기 | 맞춤형진로설계Ⅱ | 1 | 1 | 1 | |||||
소계 | 10 | 8 | 2 | ||||||
합계 | 20 | 16 | 4 | ||||||
2 | 1 | 전선 | 형법총론 | 170005 | 3 | 3 | 1 | ||
전선 | 경찰수사론 | 170014 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 한국경찰사 | 170010 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅲ | 170011 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
소계 | 12 | 10 | 2 | ||||||
2 | 전선 | 형법각론 | 170007 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 과학수사론 | 170024 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅳ | 170016 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
전선 | 경찰윤리론 | 170026 | 3 | 3 | 2 | ||||
소계 | 12 | 10 | 2 | ||||||
합계 | 24 | 20 | 4 | ||||||
3 | 1 | 전선 | 범죄학 | 170020 | 3 | 3 | 9 | ||
전선 | 형사소송법Ⅰ | 170008 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 교정학 | 170019 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 비교경찰제도론 | 170021 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰응급처치론 | 3 | 3 | 7 | |||||
소계 | 15 | 12 | 3 | ||||||
2 | 전선 | 형사소송법Ⅱ | 170012 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 범죄예방론 | 170025 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰현장실습 | 170027 | 3 | 3 | 7 | ||||
전선 | 소년범죄론 | 170028 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰행정법 | 3 | 3 | 1 | |||||
전선 | 민간경비론 | 170015 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 18 | 15 | 3 | ||||||
합계 | 33 | 27 | 6 | ||||||
4 | 1 | 전선 | 경찰학세미나 | 170029 | 3 | 3 | 4 | ||
전선 | 형법판례강의 | 170031 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰경무론 | 170032 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰인권론 | 170033 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 12 | 12 | |||||||
2 | 전선 | 범죄심리학 | 170035 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 형사소송법연습 | 170036 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰종합실무 | 170037 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰교통론 | 170009 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 12 | 12 | |||||||
합계 | 24 | 24 | |||||||
총계 | ( 35 )과목 | ( 101 )학점 | 전필 | 별도 표기 |
|||||
전기 | 2 | 2 | |||||||
전선 | 99 | 85 | 14 |
2021년 경찰행정학과 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 과목 코드 |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
과목 유형 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전선 | 경찰학Ⅰ | 170001 | 3 | 3 | 9 | ||
전선 | 법학개론 | 170002 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅰ | 170003 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
전기 | 맞춤형진로설계Ⅰ | 1 | 1 | 1 | |||||
소계 | 10 | 8 | 2 | ||||||
2 | 전선 | 경찰학Ⅱ | 170004 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 헌법 | 3 | 3 | 1 | |||||
전선 | 경찰무술Ⅱ | 170006 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
전기 | 맞춤형진로설계Ⅱ | 1 | 1 | 1 | |||||
소계 | 10 | 8 | 2 | ||||||
합계 | 20 | 16 | 4 | ||||||
2 | 1 | 전선 | 형법총론 | 170005 | 3 | 3 | 1 | ||
전선 | 경찰수사론 | 170014 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 한국경찰사 | 170010 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅲ | 170011 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
소계 | 12 | 10 | 2 | ||||||
2 | 전선 | 형법각론 | 170007 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 과학수사론 | 170024 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰무술Ⅳ | 170016 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
전선 | 경찰윤리론 | 170026 | 3 | 3 | 2 | ||||
소계 | 12 | 10 | 2 | ||||||
합계 | 24 | 20 | 4 | ||||||
3 | 1 | 전선 | 범죄학 | 170020 | 3 | 3 | 9 | ||
전선 | 형사소송법Ⅰ | 170008 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 교정학 | 170019 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 비교경찰제도론 | 170021 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰응급처치론 | 3 | 3 | 7 | |||||
소계 | 15 | 12 | 3 | ||||||
2 | 전선 | 형사소송법Ⅱ | 170012 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 범죄예방론 | 170025 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰현장실습 | 170027 | 3 | 3 | 7 | ||||
전선 | 소년범죄론 | 170028 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰행정법 | 3 | 3 | 1 | |||||
전선 | 민간경비론 | 170015 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 18 | 15 | 3 | ||||||
합계 | 33 | 27 | 6 | ||||||
4 | 1 | 전선 | 경찰학세미나 | 170029 | 3 | 3 | 4 | ||
전선 | 형법판례강의 | 170031 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰경무론 | 170032 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰인권론 | 170033 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 12 | 12 | 0 | ||||||
2 | 전선 | 범죄심리학 | 170035 | 3 | 3 | 1 | |||
전선 | 형사소송법연습 | 170036 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰종합실무 | 170037 | 3 | 3 | 1 | ||||
전선 | 경찰교통론 | 170009 | 3 | 3 | 1 | ||||
소계 | 12 | 12 | 0 | ||||||
합계 | 24 | 24 | 0 | ||||||
총계 | ( 35 )과목 | ###### | 전필 | 0 | 0 | 0 | 별도 표기 |
||
전기 | 1 | 1 | 0 | ||||||
전선 | 81 | 71 | 10 |
2020년 경찰행정학과 교육과정표
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목명 | 과목 코드 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 부전공 | 복수전공 | 과목 유형 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 경찰학개론Ⅰ | 170001 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 9 | |
전선 | 법학개론 | 170002 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰무술Ⅰ | 170003 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
2 | 전필 | 경찰학개론Ⅱ | 170004 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전필 | 형법총론 | 170005 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰무술Ⅱ | 170006 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
합 계 | 18 | 14 | 4 | ||||||||
2 | 1 | 전필 | 형법각론 | 170007 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |
전필 | 형사소송법Ⅰ | 170008 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰교통론 | 170009 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 한국경찰사 | 170010 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰무술Ⅲ | 170011 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
2 | 전필 | 형사소송법Ⅱ | 170012 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전필 | 행정학개론 | 170013 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰수사론 | 170014 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 민간경비론 | 170015 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰무술Ⅳ | 170016 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
합 계 | 30 | 26 | 4 | ||||||||
3 | 1 | 전필 | 범죄학 | 170020 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 9 | |
전선 | 경찰행정법Ⅰ | 170017 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰영어 | 170018 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 교정학 | 170019 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 비교경찰제도론 | 170021 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 형사정책론 | 170022 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
소계 | 18 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 전선 | 경찰행정법Ⅱ | 170023 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전선 | 과학수사론 | 170024 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰윤리론 | 170025 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 범죄예방론 | 170026 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰현장실습 | 170027 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
전선 | 소년범죄론 | 170028 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
소계 | 18 | 15 | 3 | ||||||||
합 계 | 36 | 33 | 3 | ||||||||
4 | 1 | 전선 | 경찰학세미나 | 170029 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 4 | |
전선 | 경찰통계학 | 170030 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 형법판례강의 | 170031 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰경무론 | 170032 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰인권론 | 170033 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
소계 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
2 | 전선 | 테러정책론 | 170034 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전선 | 범죄심리학 | 170035 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 형사소송법연습 | 170036 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰종합실무 | 170037 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 정보학 | 170038 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
소계 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
합 계 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
총 계 | 38과목 | 114학점 | 전필 | 24 | 24 | 0 | 22과목 66학점 | 22과목 66학점 | 별도표기 | ||
전기 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
전선 | 90 | 79 | 11 |
2019년 경찰행정학과 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 과목 코드 |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
부 전공 |
복수 전공 |
과목 유형 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 경찰학개론 Ⅰ | 170001 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 9 | |
전선 | 법학개론 | 170002 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰무술 Ⅰ | 170003 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
2 | 전필 | 경찰학개론 Ⅱ | 170004 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전필 | 형법총론 | 170005 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전기 | 경찰무술 Ⅱ | 170006 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
합 계 | 18 | 14 | 4 | ||||||||
2 | 1 | 전필 | 형법각론 | 170007 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |
전필 | 형사소송법 Ⅰ | 170008 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰교통론 | 170009 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 한국경찰사 | 170010 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰무술 Ⅲ | 170011 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
2 | 전필 | 형사소송법 Ⅱ | 170012 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전필 | 행정학개론 | 170013 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰수사론 | 170014 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 민간경비론 | 170015 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰무술 Ⅳ | 170016 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
소계 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
합 계 | 30 | 26 | 4 | ||||||||
3 | 1 | 전선 | 경찰행정법 Ⅰ | 170017 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |
전선 | 경찰영어 | 170018 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 교정학 | 170019 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전필 | 범죄학 | 170020 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 9 | |||
전선 | 비교경찰제도론 | 170021 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 형사정책론 | 170022 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
소계 | 18 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 전선 | 경찰행정법 Ⅱ | 170023 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전선 | 과학수사론 | 170024 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰윤리론 | 170025 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 범죄예방론 | 170026 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 경찰현장실습 | 170027 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
전선 | 소년범죄론 | 170028 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
소계 | 18 | 15 | 3 | ||||||||
합 계 | 36 | 33 | 3 | ||||||||
4 | 1 | 전선 | 경찰학세미나 | 170029 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 4 | |
전선 | 경찰통계학 | 170030 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 형법판례강의 | 170031 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰경무론 | 170032 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰인권론 | 170033 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
소계 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
2 | 전선 | 테러정책론 | 170034 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | ||
전선 | 범죄심리학 | 170035 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 형사소송법연습 | 170036 | 3 | 3 | 0 | ○ | ○ | 1 | |||
전선 | 경찰종합실무 | 170037 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
전선 | 정보학 | 170038 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
소계 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
합 계 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
총 계 | 38과목 | 114학점 | 전필 | 24 | 24 | 0 | 66 | 66 | |||
전선 | 90 | 82 | 8 |